产品规格: WDW-20R;WDW-30R;WDW-50R;WDW-100R/20kN;30kN;50kN;100kN
微机控制环刚度试验机(Ring stiffness testing machine)
重要功能:
用于管材Φ≤3000mm;各种金属、非金属、复合材料、异形管材进行环刚度、环柔度、压扁、蠕变比率、挠曲水平等力学性能指标的测试及研究。
满足多种标准: GB、ISO、JIS、ASTM、DIN、BS、EN.
增加附具,可完成多类材料拉伸、压缩、弯曲试验;
1. 各种橡胶、塑料、薄膜等非金属材料、复合材料的拉伸、压缩、弯曲试验。
2. 各种薄金属、丝材、细线、纤维、弹性体、泡沫材料性能试验。
3. 纺织、食品、药品、化妆品、生物材料性能试验。
4. 电子部件的拉脱、剥离、焊接强度试验。
5. 印刷电路板的剥离、弯曲强度、紧固件性能试验。
6. 木制品、纸产品、胶片样品的拉伸试验。
10. 多重保护功能:试验力过载保护;过流、过压保护;试样破断时安全保护;操作提示向导保护;试验结束自动保护等
重要参数:
20kN 30kN 50kN 100kN | ||
1 | 试验力 | 20kN. 30kN. 50kN. 100kN |
2 | 试验机级别 | 0.5级 1级 |
3 | 负荷测量范围 | 0.4%-100FS(0.5级)/1%~100FS(1级);抗超载150% |
4 | 示值相对误差 | ≤±0.5%(0.5级)/ ≤±1.0%(1级) |
5 | 试验力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不变) |
6 | 变形测量范围 | 0.2%-100 |
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%-5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率 <0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率 ≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
11 | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
13 | 恒力、恒变形、恒 位移控制范围 | 0.5%-----100FS |
14 | 恒力、恒变形、恒 位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
15 | 试验跨度 | 680mm |
16 | 压缩压盘 | 620x310mm |
17 | 试验净空间 | 0-3000mm |
18 | 内径变形测量范围 | 100-3000mm |
19 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
20 | 机器功率 | 1.5kW |
21 | 主机尺寸(LWH): | ≈1000×700×3500 mm |
22 | 机器重量 | ≈1100kg |
济南恒瑞金试验机有限公司销售恒瑞金 WDW-20-100KN,针对恒瑞金 WDW-20-100KN客户提供相关咨询服务,需要了解恒瑞金 WDW-20-100KN型号尺寸、重量、价格、安装、维护等资料请与我们联系。